E’ iniziato oggi, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, il raduno del “Green Team“, una Nazionale formata da giovani prospetti di diversa estrazione che dopo qualche giorno di allenamento disputerà due gare amichevoli contro i pari età della Spagna a Torrejon de Ardoz il 3 e 4 luglio (diretta streaming, entrambe alle 20.30).
Rispetto ai convocati della scorsa settimana, non ci saranno David Torresani e Adrian Mathis, entrambi autorizzati a non aggregarsi al raduno. C’è invece Matteo Schina, inizialmente nella lista dei giocatori a disposizione. Solo 12 dei 18 Azzurri voleranno in Spagna per le gare contro i padroni di casa.
La Selezione guidata da Casalone con il CT Gianmarco Pozzecco Responsabile Tecnico, vestirà in entrambe le amichevoli la classica divisa bianca ma con i numeri di colore verde accompagnati con il logo “Macron 4 Planet”. Le nuove canotte contengono un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente: i kit gara sono infatti realizzati in tessuto Eco Fabric, in poliestere 100% riciclato da PET.
Lo staff tecnico del “Green Team” è completato da Carlo Recalcati, Capo Delegazione, e dagli assistenti Federico Fucà e Riccardo Fois. Per gli allenamenti a Roma, aggregato anche il capo allenatore della Nazionale Under 16 Giuseppe Mangone.
“Momo” Diouf, già 6 presenze con la Nazionale Senior, è il Capitano della squadra.
GREEN TEAM
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
4 | GIANMARCO ARLETTI | 2001 | 195 | ALA | DELAWARE – NCAA |
5 | FILIPPO GALLO | 2004 | 194 | ALA | AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI |
6 | SAMUELE MICCOLI | 2006 | 187 | GAURDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
7 | LEONARDO MARANGON | 2005 | 195 | GUARDIA | ANTENORE ENERGIA PADOVA |
8 | SAVERIO BARTOLI | 2000 | 194 | GUARDIA | CAFFÈ MOKAMBO CHIETI |
9 | VITTORIO BARTOLI | 2001 | 201 | ALA/CENTRO | ORASÌ RAVENNA |
10 | DOMENICO D’ARGENZIO | 2001 | 174 | PLAYMAKER | LUISS ROMA |
13 | MATTEO LIBRIZZI | 2002 | 180 | PLAYMAKER | OPENJOBMETIS VARESE |
14 | GIOVANNI EMEJURU | 2002 | 210 | CENTRO | HOUSTON BEARKATS – NCAA |
15 | FRANCESCO BORRA | 2001 | 210 | CENTRO | UC DAVIS – NCAA |
21 | GRANT BASILE | 2000 | 206 | ALA | BERTRAM YACHT TORTONA |
23 | MAXIMILIAN LADURNER | 2001 | 207 | CENTRO | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO |
33 | MATTEO GHIRLANDA | 2001 | 202 | ALA | NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO |
35 | MOUHAMET DIOUF | 2001 | 206 | ALA/CENTRO | UNAHOTELS REGGIO EMILIA |
36 | MATTEO SCHINA | 2001 | 180 | PLAYMAKER | REALE MUTUA TORINO |
44 | SASHA GRANT | 2002 | 201 | ALA | MEDI BAYREUTH – GERMANIA |
55 | DAME SARR | 2006 | 196 | ALA | BARCELONA – SPAGNA |
75 | NICCOLÒ FILONI | 2001 | 196 | ALA | BERTRAM YACHT TORTONA |
Capo Delegazione
CARLO RECALCATI
Responsabile Tecnico
GIANMARCO POZZECCO
Allenatore
EDOARDO CASALONE
Assistente
FEDERICO FUCÀ
Assistente
RICCARDO FOIS
Preparatore Fisico
FABRIZIO SANTOLAMAZZA
Medico
ROBERTO CIARDO
Ortopedico
STEFANO PECCHIA
Fisioterapista
DANILO RAIMONDO
Team Manager
SIMONE BOCCONCELLI
Responsabile Comunicazione
FRANCESCO D’ANIELLO
SPAGNA UNDER 22
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
GUILLEM FERRANDO | 2002 | 186 | PLAYMAKER | ALBACETE | |
MARC PENARROYA | 2002 | 190 | PLAYMAKER | OVIEDO | |
ALESSANDRO SCARIOLO | 2001 | 190 | GUARDIA | OUACHITA TIGERS – NCAA2 | |
PABLO GONZALEZ | 2001 | 190 | ALA | MENORCA | |
ALEJANDRO BELLVER | 2002 | 194 | GUARDIA | VALENCIA | |
PAU CARRENO | 2001 | 192 | GUARDIA | SANT ANTONI | |
UNAI BARANDALLA | 2002 | 193 | ALA | BILBAO | |
MANEX ANSORREGUI | 2002 | 194 | ALA | JUARISTI | |
SERGI HUGUET | 2002 | 194 | PLAYMAKER | MELILLA | |
ADRIA DOMENECH | 2002 | 205 | ALA | OVIEDO | |
RUBEN LOPEZ | 2002 | 203 | CENTRO | CB LLEIDA | |
AITOR ETXEGUREN | 2002 | 206 | ALA/CENTRO | GRAN CANARIA | |
ALBERTO REDONDO | 2002 | 209 | CENTRO | GRAN CANARIA | |
ARNAU PARRADO | 2000 | 204 | GUARDIA | ALICANTE |
Allenatore
JAUME PONSARNAU
Assistente
BORJA COMENGE
Assistente
PACO AURIOLES
Medico
EMILIO GARCIA
Preparatore Fisico
DANIEL HERNANDEZ
Fisioterapista
ROBERTO RUIZ
Funzionario
LUIS GIMENEZ
PROGRAMMA
28 giugno – 5 luglio 2023
28 giugno
Ore 12.00 – Raduno a Roma presso CPO Giulio Onesti
18:00/19:30 Allenamento presso CPO
29 giugno
11:00/14:00 Allenamento
30 giugno
12:00/15:00 Allenamento
1° luglio
11:00/14:00 Allenamento
2 luglio
9:30/11:00 Allenamento
12.15 Trasferimento in aeroporto
14.35 Volo Roma-Madrid
18.15 Arrivo a Torrejon de Ardoz (Madrid, Spagna)
3 luglio
11:00 /12:00 Allenamento
20.30 ITALIA-SPAGNA
4 luglio
11:00 /12:00 Allenamento
20.30 ITALIA-SPAGNA
5 luglio
11.45 Volo Madrid-Roma
14.15 Arrivo e fine raduno
Com. Stam. Federbasket