Calcio

Maffei e Locatin campioni italiani assoluti di slopestyle all’Alpe di Siusi. Assegnati anche i titoli allievi, ragazzi, cuccioli e baby

• Bookmarks: 2


Successo di Alberto Maffei e Giorgia Locatin nello slopestyle snowboard di Alpe di Siusi (Bz) che ha assegnato i titoli italiani assoluti. Il ventiduenne portacolori dell’SCMDC Team ha preceduto nella gara maschile Emiliano Lauzi e Cesare Emanuele Girotto, mentre la rappresentante dello Ski Team Fassa ha battuto la concorrenza di Chiara Meula e Antonia Cecilia Massocco. Sulla pista altoatesina sono stati assegnati anche i titoli giovanili che hanno registrato i successi di Milco De Feo e Roberta Rossi fra gli allievi, Alessandro Lotorto e Marilù Poluzzi fra i ragazzi, Tommaso De Martin e Allegra Spinelli fra i cuccioli e Lisa Francescia ed Elia Tropiano fra i baby.

Ordine d’arrivo SBS maschile Campionati Italiani Assoluti Alpe di Siusi (Ita):
1 ALBERTO    MAFFEI    11/05/1995    SCMDC TEAM A.D.    65,17    26,83    86,83    86,83
2 EMILIANO LAUZI    01/01/1996    SNOWPARKROMA A.S.D.    80,00    41,33    74,50    80,00
3 CESARE EMANUELE    GIROTTO    02/03/2000    SKI TEAM FASSA A.S.D.    20,00    30,33    69,50    69,50
4 LORIS    FRAMARIN    01/01/2000 SNOWPARKROMA A.S.D.    48,17    64,67    33,33    64,67
5 LEO    FRAMARIN    08/02/2001 SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    61,33    60,33    58,67    61,33
6 ARCO    KERSCHHACKL    24/09/2000 SCMDC TEAM A.D.    26,00    21,67    57,00    57,00
7 EMIL    ZULIAN    22/08/1997    SKI TEAM FASSA A.S.D.    34,67    49,67    50,33    50,33
8 DAVID    STUEFER    03/03/2001    AMATEURSPORTCLUB – OLANG    48,83    33,67    32,83    48,83
9 PHILIPP    ROSSI    18/08/1999    AMATEURSPORTCLUB PLOSE    45,50    48,50    39,67    48,50
10 MATTEO    ZILIO    10/10/2001    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.    15,67    44,83    28,83    44,83
11 FEDERICO    OLIVIERI    26/08/1998    FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO A.D.    35,17    44,17    39,83    44,17
12 ANDREA    TASSELLO    22/09/1999    SCMDC TEAM A.D.    18,33    28,50    41,67    41,67
13 FILIPPO    DE MARTIN    01/01/1999    CLUB VAL BIOIS    27,67    35,00    35,67    35,67
14 CESARE    CHITTARO    21/06/2001    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.    33,17    19,33    34,33    34,33
15 GEORGE HENRY JAMES    DOMVILLE    07/01/2000    FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO A.D.    19,50    31,17    30,50    31,17
16 MARIO    CORNACCHIONE    25/07/2000    RACE ACADEMY ALAGNA MONTEROSA A.S.D.    30,17    29,17    28,33    30,17
17 ANDREA    KICHELMACHER    10/02/1996    S.C. TERMINILLO A.D.            Q    38,00
18 RICCARDO    BOLGIANI    04/01/2000    SKI TEAM FASSA A.S.D.            Q    37,67
19 TOMMASO    MACCHI    15/10/2001    SNOW CLUB MONTI DELLA LUNA A.S.D.            Q    37,50
20 FRANCESCO    TOSI    11/07/2000    SCMDC TEAM A.D.            Q    34,83
21 NATHAN    FELDER    23/10/2001    AMATEURSPORTCLUB – OLANG            Q    33,83
22 ELIA    FUSER    01/01/1999 CLUB VAL BIOIS            Q    32,67
23 LUIGI FILIPPO ERRANI    01/01/1998    CLUB VAL BIOIS            Q    32,50
24 MICHELE    RAVAGNI    01/01/1997    CLUB VAL BIOIS            Q    32,17
25 RENATO    COMOTTI    22/11/2000    SCMDC TEAM A.D.            Q    23,33
26 GIOVANNI    AMERIO    03/03/1998    S.C. 04 CLUB A.D.            Q    22,17
27 LORENZO    FIAMMA    27/05/1999    SNOWPARKROMA A.S.D.            Q    22,00
28 AGOSTINO    FRAVIA    31/07/2001    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.            Q    21,50
29 DAVIDE    DI IANNI    18/08/1996    S.C. TERMINILLO A.D.            Q    19,17
30 GIOELE    MINIGHER    16/10/2000    BACHMANN SPORT COLLEGE S.C.S.D.R.L.            Q    14,17
31 FILIPPO    NOCERA    21/10/2000    S.C. 04 CLUB A.D.            Q    13,33
32 EDOARDO    RENACCO    19/09/2001    S.C. 04 CLUB A.D.            Q    5,67

Ordine d’arrivo SBS femminile Campionati Italiani Assoluti Alpe di Siusi (Ita):
1 GIORGIA    LOCATIN    04/04/1997 SKI TEAM FASSA A.S.D.    31,83    20,50    40,33    40,33
2 CHIARA    MEULA    17/10/1999 BACHMANN SPORT COLLEGE S.C.S.D.R.L.    28,00    21,00    21,00    28,00
3 ANTONIA CECILIA MASSOCCO 05/08/2000 S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.    22,33    10,50    17,50    22,33
4 GIULIA De DEA    21/06/1909 CLUB VAL BIOIS 10,50    21,50    10,17    21,50
5 JULIA    HINTNER    03/01/2000 AMATEURSPORTCLUB – OLANG Q    18,17

Ordine d’arrivo SBS maschile Campionati Italiani Allievi Alpe di Siusi (Ita):
1 MILCO    DE FEO    22/03/2002    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    60,50    38,50    43,33    60,50
2 PIETRO    CORNACCHIONE    18/11/2003 RACE ACADEMY ALAGNA MONTEROSA A.S.D.    41,50    17,00    41,83    41,83
3 GIANLUIGI    VECCHINI    06/03/2002    SCMDC TEAM A.D.    29,17    31,50    35,33    35,33
4 SIMONE    BELFROND    09/07/2003    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.    23,83    16,00    29,67    29,67
5 FRANCESCO    ARIELLO    03/10/2003    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    24,00    26,83    27,67    27,67
6 MARTIN    FOSCO    15/12/2003    SKI TEAM FASSA A.S.D.    17,00    14,67    14,33    17,00
7 FRANCESCO    JOGNA PRAT    06/04/2003    BACHMANN SPORT COLLEGE S.C.S.D.R.L.            Q    18,50
8 NICCOLO’    LIMONTA    10/11/2003    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.            Q    17,00
9 TODER    LEONARDO TRANIELLO    02/09/2003        S.C. 04 CLUB A.D.            Q    16,50
10 GUGLIELMO    MONZANI    28/07/2003        S.C. EQUIPE PRAGELATO A.D.            Q    10,00
11 GIANMARCO    CINQUE    11/05/2002    SNOWMAXX A.S.D.            Q    6,17

Ordine d’arrivo SBS maschile Campionati Italiani Ragazzi Alpe di Siusi (Ita):
1 ALESSANDRO MARCO    LOTORTO    23/01/2004    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    61,50    35,17    50,00    61,50
2 EDOARDO    GIOVANNINI    23/01/2004    SCMDC TEAM A.D.    20,00    23,00    31,67    31,67
3 LUDOVICO    DEZULIAN    11/08/2004    SKI TEAM FASSA A.S.D.    20,17    18,67    30,00    30,00
4 MATTEO    REZZOLI    18/02/2004    AOSTA SNOWBOARD CLUB A.S.D.    22,00    12,00    28,83    28,83
5 DANIELE    CALLIGARI    25/10/2004    SKI TEAM FASSA A.S.D.    24,17    27,33    13,67    27,33
6 KEVIN    CASSERA    25/02/2004    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.    16,83    18,33    19,50    19,50
7 MATTIA    DE FEO    30/06/2004    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.            Q    23,50
8 LAMPT    GABRIELE CAVALLO    28/09/2004    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.            Q    22,17
9 DAVIDE    MAIFREDI GIANELLI    28/02/2005    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.            Q    22,00
10 ANDREA    GIACOMIELLO    17/03/2004    FREEWHITE SKI TEAM A.S.D.            Q    21,00
11 ANGELO    ENDRICH    11/07/2004    SKI TEAM FASSA A.S.D.            Q    20,67
12 RICCARDO    QUARTIERO    15/09/2005    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.            Q    20,00
13 RICCARDO    COLOMBO    27/10/2005    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.            Q    19,83
14 DANIELE    PERRONE    01/02/2004    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.            Q    18,33
15 MATTIA    ROSSETTI    10/01/2004    SPORTING CLUB PRATO NEVOSO A.S.D.            Q    18,33
16 DIEGO    PEDERGNANA    26/03/2004    SKI TEAM FASSA A.S.D.            Q    18,17
17 ALESSIO    MIGLUCCI    25/08/2005    SNOW TEAM NONAME            Q    17,67
18 MICHELANGELO    PALUMBO    10/12/2005    A.S.D. S.C. CENTRO SCI TORINO            Q    14,50
19 LIAM MICHELE    APPENDINO 21/09/2005    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.            Q    13,00
20 HAELT SIMONE    MISERERE    04/09/2004    S.C. EQUIPE PRAGELATO A.D.            Q    10,00

Ordine d’arrivo SBS femminile Campionati Italiani Allievi Alpe di Siusi (Ita):
1 ROBERTA    ROSSI    12/12/2002    AMATEURSPORTCLUB PLOSE    20,00    25,67    28,67    28,67
2 DENISE    KHACHABA    11/10/2003    S.C. SPORTINIA A.S.D.    25,67    10,00    7,50    25,67
3 ANNA MARIA    FORNO    18/05/2002    S.C. SPORTINIA A.S.D.    25,50    10,33    13,50    25,50
4 MATILDE    PIZZUTTO    21/03/2003    S.C. SPORTINIA A.S.D.    20,67    18,50    21,67    21,67
5 EMMA    GENNERO    25/02/2002    S.C. 04 CLUB A.D.            Q    18,17
6 ALICE GINEVRA    ROSSI    12/03/2002    TOEF    S.C. SPORTINIA A.S.D.            Q    14,17

Ordine d’arrivo SBS femminile Campionati Italiani Ragazzi Alpe di Siusi (Ita):
1 MARILU’    POLUZZI    10/03/2004    SCMDC TEAM A.D.    32,67    29,17    25,00    32,67
2 GINEVRA    ZULIAN    18/02/2004    SKI TEAM FASSA A.S.D.    22,33    19,67    17,33    22,33
3 ALESSIA    VERGANI    08/07/2004    S.C. EQUIPE PRAGELATO A.D.    17,50    18,83    5,33    18,83
4 ELISABETTA    MACCHI    28/07/2005    SNOW CLUB MONTI DELLA LUNA A.S.D.    14,33    15,00    15,50    15,50
5 ARIANNA    VERGANI    08/07/2004    S.C. EQUIPE PRAGELATO A.D.            Q    11,50

Ordine d’arrivo SBS femminile Campionati Italiani Cuccioli Alpe di Siusi (Ita):
1 ALLEGRA SPINELLI 16/10/2006    S.C. EQUIPE PRAGELATO A.D. 29,67    66,67    61,67    66,67
2 AURORA DUSI    22/05/2006 SKI TEAM ALTIPIANI    50,67    36,33    25,67    50,67

Ordine d’arrivo SBS femminile Campionati Italiani Baby Alpe di Siusi (Ita):
1 LISA    FRANCESIA    14/05/2008    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    48,00    60,33    16,00    60,33
2 GIORGIA GIURDANELLA    13/06/2008    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    37,00    34,33    24,00    37,00
3 GIADA    MAZZONELLI    09/09/2008    US DOLOMITICA    20,00    22,67    12,67    22,67

Ordine d’arrivo SBS maschile Campionati Italiani Cuccioli Alpe di Siusi (Ita):
1 TOMMASO    DE MARTIN    20/04/2006    AGONISTICA SPORTMARKET    28,33    49,67    81,00    81,00
2 MARCELLO    GRASSIS    05/03/2006    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    77,00    60,00    64,33    77,00
3 P0NKT    EMANUELE    DI MATTEO    01/01/2007    WE SNOWBOARD CERVINIA ASD    64,00    73,67    31,67    73,67
4 ANDREA    MAIFREDI GIANELLI    28/03/2006    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    69,67    30,00    55,67    69,67
5 FEDERICO    GIOVANNINI    15/06/2007    SCMDC TEAM A.D.    28,00    69,33    36,67    69,33
6 FILIPPO    ANNESTAY    27/09/2006    S.C. SPORTINIA A.S.D.    65,67    68,33    64,33    68,33
7 ROCCO    MORESI    10/09/2007    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    19,33    67,33    42,67    67,33
8 ALESSANDRO    DI MATTEO    01/01/2006    WE SNOWBOARD CERVINIA ASD    65,33    34,00    67,33    67,33
9 STEFANO    COMOLLO    27/04/2006    SPORTING CLUB PRATO NEVOSO A.S.D.    67,00    21,00    30,00    67,00
10 ANDREA    BENVENUTI    01/01/2006    WE SNOWBOARD CERVINIA ASD    65,33    45,00    43,67    65,33
11 NICCOLO’    SOLLAZZO    02/09/2006    S.C. SPORTINIA A.S.D.    58,67    61,00    27,33    61,00
12 ANDREA    FRANCOU    23/08/2006    S.C. SPORTINIA A.S.D.    41,00    54,00    59,67    59,67
13 NICOLA    CRISTINO    02/04/2007    CLUB VAL BIOIS    45,00    44,67    54,00    54,00
14 LEO    BARTOLETTI    05/06/2006    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.    53,67    13,00    32,67    53,67
15 GUIDO    ROSSI    09/10/2007    AMATEURSPORTCLUB PLOSE    48,33    52,00    14,33    52,00
16 NOA    ROMAGNOLI    01/01/2007    WE SNOWBOARD CERVINIA ASD    49,33    30,00    37,33    49,33
17 LORENZO    CENTO    01/01/2006    46,67    48,67    25,00    48,67
18 GHERARDO GUIDO    APRILE    05/07/2006    S.C. EQUIPE PRAGELATO A.D.    22,00    20,00    48,00    48,00
19 FEDERICO    CASI    07/11/2007    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    26,33    35,00    42,67    42,67
20 FRANCESCO    COLOMBO    06/09/2007    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    39,67    29,33    34,67    39,67
21 MATTEO     REBOSIO    25/08/2006    S.C. CRAMMONT MONT BLANC A.S.D.    32,00    28,00    13,67    32,00
22 V0DRE    FRANCESCO    ANZALONE    29/06/2006    SNOWMAXX A.S.D.    31,33    2,67    17,67    31,33

Ordine d’arrivo SBS maschile Campionati Italiani Baby Alpe di Siusi (Ita):
1 ELIA    TROPIANO    23/10/2008    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    59,00    26,33    17,67    59,00
2 ALBERTO    RIBOLDI    30/01/2009    SCMDC TEAM A.D.    54,33    53,33    27,67    54,33
3 LUCA    APOLLONIO    12/02/2008    SNOWBOARD CLUB CORTINA A.D.    39,67    25,00    24,33    39,67
4 FILIPPO    COLOMBO    31/08/2008    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    31,00    35,33    39,00    39,00
5 TOMMASO CESARE    LUPI    01/09/2008    FREEWHITE SKI TEAM A.S.D.    31,33    21,00    38,67    38,67
6 GREGORIO    MARCHELLI    18/07/2008    SNOWBOARD CLUB CORTINA A.D.    32,00    30,33    15,33    32,00
7 CARLO    PIPIA    08/02/2008    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    18,67    27,33    15,33    27,33
8 LEONARDO    MONFORTE    04/01/2009    SNOW TEAM COURMAYEUR A.D.    9,33    23,33    25,33    25,33

Com. Stam.

2 recommended
KKKKK
160 views
bookmark icon
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com