Calcio

Peter Fill è secondo a Lake Louise a un centesimo da Svindal. per l’Italia è striscia vincente

• Bookmarks: 1


Peter Fill torna su un podio di Coppa del Mondo a due anni di distanza dai due terzi posti nella discesa e nel superG di Beaver Creek del 2013. Il 33enne carabiniere di Castelrotto mostra di essere in ottima forma nella prima discesa stagionale su una ghiacciata Men’s Olympic di Lake Louise ed è secondo, battuto per un solo centesimo dal favorito della vigilia, Aksel Lund Svindal. Un po’ di rammarico nei tifosi rimane, perché la condotta di gara di Fill è stata perfetta e l’azzurro è rimasto al comando per 5 intermedi su 6, ma comunque oggi Peter può segnare sul suo ruolino di marcia il podio numero 12 della carriera.
Alle spalle di Svindal e Fill, si è conquistato il terzo gradino del podio l’americano Travis Ganong, staccato di 36 centesimi dal vincitore.
Buona gara anche per Dominik Paris che termina al settimo posto con 68 centesimi di ritardo da Svindal a causa di qualche imprecisione di troppo nella parte finale del tracciato. Segnali positivi anche da Christof Innerhofer che si piazza al 12/o posto con 1 secondo di ritardo, su una pista non propriamente adatta alle caratteristiche del campione di Gais. Più lontani invece Werner Heel e Silvano Varettoni.
La gara è stata interrotta per lungo tempo a causa della brutta caduta del numero 34, l’austriaco Markus Duerager, che è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale.
L’Italia dello sci alpino sale così a tre podi in questo inizio di stagione: dopo la vittoria di Federica Brignone a Soelden e il terzo posto nel gigante di Aspen, ecco il primo podio maschile e della velocità, grazie ad un eccellente Peter Fill, che a questo punto si candida per un buon risultato anche nel superG di domenica.

Ordine d’arrivo DH maschile CdM Lake Louise (Can):
1 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:47.29
2 FILL Peter ITA 1:47.30 +0.01
3 GANONG Travis USA 1:47.65 +0.36
4 FAYED Guillermo FRA 1:47.82 +0.53
5 JANKA Carlo SUI 1:47.86 +0.57
6 FRANZ Max AUT 1:47.91 +0.62
7 PARIS Dominik ITA 1:47.97 +0.68
8 MAYER Matthias AUT 1:47.99 +0.70
9 JANSRUD Kjetil NOR 1:48.06 +0.77
10 GUAY Erik CAN 1:48.13 +0.84
11 THEAUX Adrien FRA 1:48.15 +0.86
12 INNERHOFER Christof ITA 1:48.29 +1.00
13 CLAREY Johan FRA 1:48.42 +1.13
14 KROELL Klaus AUT 1:48.46 +1.17
15 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:48.52 +1.23
16 KUENG Patrick SUI 1:48.60 +1.31
16 NYMAN Steven USA 1:48.60 +1.31
18 REICHELT Hannes AUT 1:48.72 +1.43
19 BAUMANN Romed AUT 1:48.91 +1.62
20 SCHWEIGER Patrick AUT 1:49.09 +1.80
21 THOMSEN Benjamin CAN 1:49.13 +1.84
22 STREITBERGER Georg AUT 1:49.25 +1.96
23 DRESSEN Thomas GER 1:49.30 +2.01
24 KLINE Bostjan SLO 1:49.34 +2.05
24 WEIBRECHT Andrew USA 1:49.34 +2.05
26 FERSTL Josef GER 1:49.35 +2.06
27 POISSON David FRA 1:49.40 +2.11
28 STRIEDINGER Otmar AUT 1:49.43 +2.14
29 MUZATON Maxence FRA 1:49.47 +2.18
30 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:49.51 +2.22
30 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:49.51 +2.22

38 HEEL Werner ITA 1:49.83 +2.54
45 KLOTZ Siegmar ITA 1:50.21 +2.92
47 MARSAGLIA Matteo ITA 1:50.27 +2.98
48 CASSE Mattia ITA 1:50.55 +3.26
51 VARETTONI Silvano ITA 1:50.94 +3.65

Fonte Com. + foto da sito fisi.org

KKKKK
152 views
bookmark icon
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com