Sport

Deville è terzo nello slalom di Solda e vince la tappa del GP Italia senior davanti a Bendotti e Franceschetti

• Bookmarks: 8


Cristian Deville coglie il successo nello slalom maschile valevole per il Gran Premio Italia seniores disputato a Solda, che ha chiuso la quattro giorni di competizioni Fis in programma sulla pista altoatesina.

Il finanziere di Moena, terzo al traguardo alle spalle del ceco Ondrej Berndt e dello sloveno Zan Groselj, ha preceduto Matteo Bendotti (quarto al traguardo e secondo nella speciale graduatoria del circuito) e Alex Zingerle, mentre Pietro Franceschetti con il nono posto ha occupato il terzo gradino del podio. Ricordiamo che il circuito del Gran Premio Italia è riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali. Lo slalom femminile, valido sempliemente come gara Fis, è andato alla polazza Magdalena Luczak in 1’20″45, battute l’altoatesina Petra Unterholzner di 2 centesimi e l’aquilana Giulia Di Francesco, terza a 48 centesimi.

Ordine d’arrivo SL maschile GP Italia seniores Solda (Ita):
1 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:21.96
2 GROSELJ Zan 1993 SLO 1:22.02 +0.06
3 DEVILLE Cristian 1981 ITA 1:22.27 +0.31 – 1° posto GP Italia seniores
4 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 1:22.37 +0.41 – 2° posto GP Italia seniores
5 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:22.69 +0.73
6 HYSKA Martin 1994 SVK 1:22.90 +0.94
7 HACKER Felix 1999 AUT 1:22.97 +1.01
8 STEPAN Martin 1995 CZE 1:23.27 +1.31
9 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:23.42 +1.46 – 3° posto GP Italia seniores
10 OBAUER Gotthard 1996 AUT 1:23.46 +1.50
11 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 1:24.00 +2.04 – 4° posto GP Italia seniores
12 PAULUS Daniel 1994 CZE 1:24.11 +2.15
13 IOZZELLI Davide 1999 ITA 1:24.17 +2.21 – 5° posto GP Italia seniores
14 KUHNLE Yannick 1998 GER 1:24.42 +2.46
15 PIZIO Alessandro 2001 ITA 1:24.45 +2.49

16 VIETTI Federico 1997 ITA 1:24.84 +2.88
17 NARDELLI Martin 1998 ITA 1:25.19 +3.23
18 ALLEGRINI Riccardo 2000 ITA 1:25.29 +3.33
19 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:25.75 +3.79
20 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:25.91 +3.95
21 MAMMARELLA Goffredo 2001 ITA 1:26.95 +4.99
22 PERRETTA Elliot 2002 ITA 1:31.76 +9.80

Ordine d’arrivo SL femminile Fis Solda (Ita):
1 LUCZAK Magdalena 2001 POL 1:20.45
2 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 1:20.47 +0.02
3 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 1:20.93 +0.48
4 TINTORRI Giulia 1999 ITA 1:21.10 +0.65
5 PAVENTA Giulia 1998 ITA 1:21.41 +0.96
6 GARDANO Carola 1998 ITA 1:21.84 +1.39
7 ALLEMAND Sara 2000 ITA 1:22.14 +1.69
8 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 1:22.93 +2.48
9 NOVA Tereza 1998 CZE 1:23.05 +2.60
10 MORVILLO Valeria 1999 ITA 1:23.66 +3.21
11 DEL FABBRO Anna 1999 ITA 1:23.72 +3.27
12 CAROLLI Chiara 2001 ITA 1:24.62 +4.17
13 CALABA Alice 2002 ITA 1:24.68 +4.23
14 FURLETTI Camilla 2001 ITA 1:25.53 +5.08
15 CURRADO VIETTI Giulia 2002 ITA 1:25.76 +5.31
16 KNYSH Olha 1995 UKR 1:26.05 +5.60
17 BIAGGI Erica 1993 ITA 1:26.34 +5.89
18 PIZZATO Lucia 2002 ITA 1:26.44 +5.99
19 MARELIATI Ilaria 2001 ITA 1:26.88 +6.43

Com. Stam.

8 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
217 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com