Calcio

Il marziano Kristoffersen batte Hirscher nello slalom di Val d’Isère. Italia in ripresa: Gross 5°, Moelgg 8°, Sala 13° e Thaler 14°

• Bookmarks: 3


Italia in ripresa nel secondo slalom maschile della stagione di Coppa del mondo sulla pista di Val d’Isère. La squadra azzurra piazza cinque atleti nelle prime diciannove posizioni in una gara dominata dal gioiellino norvegese Henrik Kristoffersen (al primo sigillo stagionale e undicesimo complessivo che smorza in parte le polemiche con la propria federazione) davanti a Marcel Hirscher, staccato nettamente di 75 centesimi e ancor più Alexander Koroshlov, terzo addirittura a 1″92. Fuori invece dopo poche porte della seconda manche Alexis Pinturault che aveva concluso davanti a tutti la manche del mattino.

Stefano Gross ha concluso con un buon quinto posto a 2″47 che gli restituisce fiducia in vista degli importanti prossimi appuntamenti, a cominciare dal canalone Miramonti di Madonna di Campiglio del 22 dicembre. Bravo anche Manfred Moelgg, settimo e ancora nelle posizioni che contano dopo il terzo posto di Levi. Bravissimo Tommaso Sala: il ventunenne lecchese, alla nona presenza dopo otto fallite qualificazioni fra slalom e gigante, ha centrato i primi punti della carriera al tredicesimo posto e anche Patrick Thaler e Giuliano Razzoli hanno lottato in entrambe le manches terminando in quattordicesima e diciannovesima posizione nonostante una condizione ben lontana dall’essere ottimale visti gli acciacchi che li hanno condizionati in questo periodo. La classifica generale di coppa premia Hirscher con 440 punti davanti a Pinturault con 284 e Kristoffersen con 224, Moelgg è ottavo con 122.

Ordine d’arrivo SL maschile Val d’Isère (Fra):
1 KRISTOFFERSEN Henrik     NOR     +0.42     3     52.87     1     2 ▲     1:44.54
2 HIRSCHER Marcel     AUT     +0.74     4     +0.43     2     2 ▲     1:45.29     +0.75
3 KHOROSHILOV Alexander RUS     +0.24     2     +2.10     15     1 ▼     1:46.46     +1.92
4 DIGRUBER Marc     AUT     +1.87     17     +0.90     4     13 ▲     1:46.89     +2.35
5 GROSS Stefano     ITA     +0.90     5     +1.99     12     ◄     1:47.01     +2.47
6 MATT Michael     AUT     +2.37     27     +0.63     3     21 ▲     1:47.12     +2.58
7 MOELGG Manfred     ITA     +1.66     12     +1.43     5     5 ▲     1:47.21     +2.67
8 MYHRER Andre     SWE     +1.61     10     +1.52     7     2 ▲     1:47.25     +2.71
9 HARGIN Mattias     SWE     +0.97     6     +2.45     19     3 ▼     1:47.54     +3.00
10 YUASA Naoki     JPN     +1.74     14     +1.71     9     4 ▲     1:47.57     +3.03
11 YULE Daniel     SUI     +1.19     8     +2.45     19     3 ▼     1:47.76     +3.22
12 AERNI Luca     SUI     +1.89     18     +1.76     10     6 ▲     1:47.77     +3.23
13 SALA Tommaso     ITA     +2.12     19     +1.59     8     6 ▲     1:47.83     +3.29
14 THALER Patrick     ITA     +2.35     25     +1.46     6     11 ▲     1:47.93     +3.39
15 GRANGE Jean-Baptiste FRA     +1.75     15     +2.15     17     ◄     1:48.02     +3.48
16 STRASSER Linus     GER     +1.73     13     +2.19     18     3 ▼     1:48.04     +3.50
17 RYDING Dave     GBR     +2.29     23     +1.92     11     6 ▲     1:48.33     +3.79
18 MARCHANT Armand     BEL     +2.19     22     +2.12     16     4 ▲     1:48.43     +3.89
19 RAZZOLI Giuliano     ITA     +2.43     28     +2.08     13     9 ▲     1:48.63     +4.09
20 LIZEROUX Julien     FRA     +2.52     29     +2.08     13     9 ▲     1:48.72     +4.18
21 LAHDENPERAE Anton     SWE     +2.32     24     +3.07     22     3 ▲     1:49.51     +4.97
22 ZAMPA Adam     SVK     +2.53     30     +2.90     21     8 ▲     1:49.55     +5.01
23 SCHWARZ Marco     AUT     +1.43     9     +4.60     24     14 ▼     1:50.15     +5.61
24 ZENHAEUSERN Ramon     SUI     +1.86     16     +4.55     23     8 ▼     1:50.53     +5.99
25 NORDBOTTEN Jonathan     NOR     +2.36     26     +5.71     25     1 ▲     1:52.19     +7.65
26 MUFFAT-JEANDET Victor FRA     +2.12     19     +7.73     26     7 ▼     1:53.97     +9.43

BALLERIN Andrea ITA ritirato nella 1a manche
TONETTI Riccardo ITA ritirato nella 1a manche

Com Sta./Foto

3 recommended
KKKKK
165 views
bookmark icon
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com