Calcio

Manfred Moelgg fra i marziani dello slalom: è 2° ad Adelboden. podio numero 20 in carriera

• Bookmarks: 2


Henrik Kristoffersen torna marziano e rifila quasi due secondi a tutti gli avversari per vincere lo slalom di Adelboden. Ma fra i marziani c’è ancora Manfred Moelgg, ancora sul podio dopo la splendida vittoria di Zagabria. Grande prima manche per Moelgg, che si piazza secondo a soli 38 centesimi da Kristoffersen e mette in cascina buona parte del bottino. Poi nella seconda, arrembante manche, con un Marcel Hirscher risalito fino al podio dopo il sesto posto nella nebbia della prima parte, Moelgg è bravissimo nell’attaccare il bersaglio grosso, non farsi intimidire dalla situazione, certo dei suoi enormi mezzi e piazzarsi così davanti all’austriaco e alle spalle del norvegese per il podio numero 20 della sua lunga e splendida carriera.
Battuto Neureuther, battuto Khoroshilov e battuti tutti gli altri, per un epopea che continua con la grande Italia che vede in Manfred Moelgg il “capitano”, arrivato al terzo podio stagionale.
Punti anche per Patrick Thaler, 17/o, e per Giuliano Razzoli, 28/o. mentre erano rimasti fuori dalla seconda gli altri azzurri al via.
Si stringono le maglie della classifica di specialità che vede al comando la diarchia Hirscher-Kristoffersen, a pari punti a quota 360, seguiti a soli 34 punti di distanza proprio da Manfred Moelgg.
E il mese di gennaio, quello dello slalom, è solo cominciato.

Ordine d’arrivo SL maschile Adelboden (Sui):
1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 58.39 1 56.48 1 ◄ 1:54.87
2 MOELGG Manfred ITA +0.38 2 +1.45 23 ◄ 1:56.70 +1.83
3 HIRSCHER Marcel AUT +1.60 6 +0.59 3 3 ▲ 1:57.06 +2.19
4 NEUREUTHER Felix GER +1.27 3 +0.97 9 1 ▼ 1:57.11 +2.24
5 KHOROSHILOV Alexander RUS +1.38 4 +1.07 14 1 ▼ 1:57.32 +2.45
6 MYHRER Andre SWE +1.49 5 +1.13 17 1 ▼ 1:57.49 +2.62
7 FELLER Manuel AUT +2.46 9 +0.59 3 2 ▲ 1:57.92 +3.05
8 YULE Daniel SUI +1.66 7 +1.50 25 1 ▼ 1:58.03 +3.16
9 PINTURAULT Alexis FRA +2.64 10 +0.84 5 1 ▲ 1:58.35 +3.48
10 STRASSER Linus GER +2.79 11 +1.07 14 1 ▲ 1:58.73 +3.86
10 NORDBOTTEN Jonathan NOR +3.84 30 +0.02 2 20 ▲ 1:58.73 +3.86
12 CHODOUNSKY David USA +2.32 8 +1.61 26 4 ▼ 1:58.80 +3.93
13 SCHWARZ Marco AUT +3.10 16 +0.99 10 3 ▲ 1:58.96 +4.09
14 YUASA Naoki JPN +2.82 12 +1.30 20 2 ▼ 1:58.99 +4.12
15 RYDING Dave GBR +3.27 18 +0.89 7 3 ▲ 1:59.03 +4.16
16 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +2.98 13 +1.24 19 3 ▼ 1:59.09 +4.22
17 THALER Patrick ITA +3.06 15 +1.17 18 2 ▼ 1:59.10 +4.23
18 READ Erik CAN +3.49 21 +0.85 6 3 ▲ 1:59.21 +4.34
19 ZENHAEUSERN Ramon SUI +3.47 20 +0.91 8 1 ▲ 1:59.25 +4.38
20 HADALIN Stefan SLO +3.55 23 +1.09 16 3 ▲ 1:59.51 +4.64
21 GRANGE Jean-Baptiste FRA +2.98 13 +1.72 27 8 ▼ 1:59.57 +4.70
22 GINI Marc SUI +3.66 26 +1.05 12 4 ▲ 1:59.58 +4.71
23 ANKENY Michael USA +3.70 27 +1.05 12 4 ▲ 1:59.62 +4.75
24 ENGEL Mark USA +3.43 19 +1.34 22 5 ▼ 1:59.64 +4.77
25 RODES Istok CRO +3.79 29 +1.00 11 4 ▲ 1:59.66 +4.79
26 JUNG Dong-Hyun KOR +3.74 28 +1.32 21 2 ▲ 1:59.93 +5.06
27 DIGRUBER Marc AUT +3.64 24 +1.48 24 3 ▼ 1:59.99 +5.12
28 RAZZOLI Giuliano ITA +3.54 22 +1.82 28 6 ▼ 2:00.23 +5.36
29 HAUGEN Leif Kristian NOR +3.65 25 +1.84 29 4 ▼ 2:00.36 +5.49
30 BUFFET Robin FRA +3.11 17 +2.81 30 13 ▼ 2:00.79 +5.92

Com. Stam./foto

2 recommended
KKKKK
127 views
bookmark icon
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com